Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o‘zgarishini o‘rganish universiteti (Green University)ning 2026/2027-o‘quv yili uchun bakalavriat va magistratura bosqichlari bo‘yicha to‘lov-kontrakt miqdorlari.
Universitet Vasiylik kengashining 2026-yil 15-maydagi 6U-04-son bayonnomasiga 5-ilova asosida.
Bakalavriat yo‘nalishlari
| № | Ta’lim yo‘nalishi | Kunduzgi ta’lim shaklida | Masofaviy ta’lim shaklida | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendiyasiz, so‘mda | Stipendiyali, so‘mda | Xorijiy talabalarga (stipendiyasiz), so‘mda | Bazaviy (stipendiyasiz), so‘mda | Xorijiy talabalarga (stipendiyasiz), so‘mda | ||
| 1 | Atrof-muhit va barqaror boshqaruv | 19 065 000 | 25 901 040 | 20 336 000 | 11 439 000 | 12 710 000 |
| 2 | Yurisprudensiya | 19 065 000 | 25 901 040 | 20 336 000 | 11 439 000 | 12 710 000 |
| 3 | “Yashil” iqtisodiyot | 19 065 000 | 25 901 040 | 20 336 000 | 11 439 000 | 12 710 000 |
| 4 | Ekologiya va davlat boshqaruvi | 19 065 000 | 25 901 040 | 20 336 000 | 11 439 000 | 12 710 000 |
Magistratura mutaxassisliklari
| № | Ta’lim yo‘nalishi | Kunduzgi ta’lim shaklida | Masofaviy ta’lim shaklida | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendiyasiz, so‘mda | Stipendiyali, so‘mda | Xorijiy talabalarga (stipendiyasiz), so‘mda | Bazaviy (stipendiyasiz), so‘mda | Xorijiy talabalarga (stipendiyasiz), so‘mda | ||
| 1 | Barqaror rivojlanish | 22 878 000 | 29 714 040 | 24 149 000 | 15 252 000 | 16 523 000 |
| 2 | Ekologiya huquqi | 22 878 000 | 29 714 040 | 24 149 000 | 15 252 000 | 16 523 000 |
| 3 | Sirkulyar iqtisodiyot | 22 878 000 | 29 714 040 | 24 149 000 | 15 252 000 | 16 523 000 |
| 4 | Barqaror turizm | 22 878 000 | 29 714 040 | 24 149 000 | 15 252 000 | 16 523 000 |
| 5 | Barqaror moliya | 22 878 000 | 29 714 040 | 24 149 000 | 15 252 000 | 16 523 000 |
| 6 | Ekologik fanlar va tadqiqotlar, ekologik tahlil, bilim va innovatsiyalarni boshqarish | 22 878 000 | 29 714 040 | 24 149 000 | 15 252 000 | 16 523 000 |
| 7 | Atrof-muhit muhofazasi | 22 878 000 | 29 714 040 | 24 149 000 | 15 252 000 | 16 523 000 |
- Summalar O‘zbekiston Respublikasi so‘mida
- Narxlar bir o‘quv yili uchun
English
O'zbek